



REMISE DES PRIX
MARATHON LEGEND
Table des prix | Elite man | Under23 | Open female |
1 classifié | 300 euro | 160 euro | 160 euro |
2 classifié | 150 euro | 120 euro | 120 euro |
3 classifié | 120 euro | 100 euro | 100 euro |
4 classifié | 100 euro | 70 euro | 70 euro |
5 classifié | 90 euro | 40 euro | 40 euro |
6 classifié | 80 euro | - | - |
7 classifié | 70 euro | - | - |
8 classifié | 60 euro | - | - |
9 classifié | 50 euro | - | - |
10 classifié | 40 euro | - | - |
Attribution de catégorie (prix non cumulatifs et non modulables)
Matériel technique pour les 5 premiers de la catégorie: Master Elite, Master 1, Master 2, Master 3, Master 4, Master 5, Master 6 et les 3 premiers de la catégorie M7 / 8.
Matériel technique destiné aux 3 premières femmes amateurs MW1 et MW2.
REMISE DES PRIX
MARATHON LEGEND
Table des prix | Elite man |
1 classifié | 300 euro |
2 classifié | 150 euro |
3 classifié | 120 euro |
4 classifié | 100 euro |
5 classifié | 90 euro |
6 classifié | 80 euro |
7 classifié | 70 euro |
8 classifié | 60 euro |
9 classifié | 50 euro |
10 classifié | 40 euro |
Under 23 | |
1 classifié | 160 euro |
2 classifié | 120 euro |
3 classifié | 100 euro |
4 classifié | 70 euro |
5 classifié | 40 euro |
Open woman | |
1 classifié | 160 euro |
2 classifié | 120 euro |
3 classifié | 100 euro |
4 classifié | 70 euro |
5 classifié | 40 euro |
Attribution de catégorie (prix non cumulatifs et non modulables)
Matériel technique pour les 5 premiers de la catégorie: Master Elite, Master 1, Master 2, Master 3, Master 4, Master 5, Master 6 et les 3 premiers de la catégorie M7 / 8.
Matériel technique destiné aux 3 premières femmes amateurs MW1 et MW2.