LIGNE DE DÉPART
LIGNE DE DÉPART
Les dossards seront attribués à la discrétion du comité organisateur comme suit :
MARATHON LEGEND
| Dossard | Ligne de Départ |
| 1-79 | Open men & classement UCI |
| 80-99 | Open women & classement UCI |
| 100-200 | Top Class FCI |
| 201-250 | Femmes amateurs |
| 251-650 | Leader & abonnés challenge |
| 651-1000 | Date d'inscription |
| 1001-1500 | Date d'inscription |
| 2000-2500 | E-Bike (peu compétitif) |
Sur l'indication des collaborateurs, le C.O. se réserve le droit de retirer de la course ceux qui seront dans une ligne de départ ne correspondant pas à son dossard sans l'autorisation de l'organisation.




